本赛季数据
28出场
1799分钟
9进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 53.2% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 292 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 79 | 1 | 0 | 7.05 |
| 荷兰乙级联赛 | 26 | 1720 | 8 | 3 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 费嫩达尔 | 登博斯 | — |
| 2022-01-24 | Miedz Legnica | 费嫩达尔 | 自由转会 |
| 2021-02-15 | Sportlust '46 | Miedz Legnica | — |
| 2020-07-01 | 埃因霍温FC | Sportlust '46 | 自由转会 |
| 2025-06-23 | 登博斯 | 阿尔梅勒城足球俱乐部 | Transfer |
| 2025-06-30 | 登博斯 | 阿尔梅勒城足球俱乐部 | Transfer |
| 2024-06-29 | 费嫩达尔 | 登博斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。