本赛季数据
7出场
208分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 70 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.80 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 5 | 180 | 0 | 1 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | UCV足球俱乐部 | 拉内罗斯 | 自由转会 |
| 2024-07-18 | 国民竞技 | UCV足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2024-01-01 | 胡尼奥尔 | 国民竞技 | — |
| 2022-12-23 | 卡利美洲 | 胡尼奥尔 | — |
| 2021-06-01 | 托利马体育 | 卡利美洲 | — |
| 2021-02-19 | 卡利美洲 | 托利马体育 | 租借 |
| 2019-01-01 | Deportes Iquique | 卡利美洲 | — |
| 2018-08-07 | 拉腊竞技 | Deportes Iquique | 自由转会 |
| 2017-07-21 | 陶罗足球俱乐部 | 拉腊竞技 | — |
| 2024-07-16 | 国民竞技 | UCV足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 拉内罗斯 | 卡利美洲 | 自由转会 |
| 2026-01-03 | 拉内罗斯 | 卡利美洲 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。