本赛季数据
18出场
687分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 330 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 6 | 155 | 0 | 0 | 6.85 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 12 | 532 | 0 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 里奥内格罗阿吉拉斯 | 百万富翁 | — |
| 2023-07-25 | 国民竞技 | 里奥内格罗阿吉拉斯 | — |
| 2021-01-01 | 托利马体育 | 国民竞技 | — |
| 2016-06-10 | 乌伊拉 | 托利马体育 | — |
| 2016-01-01 | 托利马体育 | 乌伊拉 | — |
| 2011-08-01 | 马格达莱纳联合 | 托利马体育 | 租借 |
| 2011-01-01 | 库库塔 | 马格达莱纳联合 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。