本赛季数据
28出场
2345分钟
1进球
6助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 1637 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.70 |
| 南美杯 | 7 | 557 | 0 | 0 | 7.34 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 20 | 1765 | 1 | 6 | 7.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 卡利美洲 | 波特诺山丘 | — |
| 2019-07-25 | 托利马体育 | 卡利美洲 | — |
| 2017-06-20 | 胡尼奥尔 | 托利马体育 | — |
| 2017-01-01 | 百万富翁 | 胡尼奥尔 | — |
| 2016-01-01 | 石油联盟 | 百万富翁 | — |
| 2012-01-01 | 国民竞技 | 石油联盟 | 租借 |
| 2025-01-10 | 波特诺山丘 | 卡利美洲 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。