本赛季数据
9出场
324分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 244 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚甲级联赛 | 9 | 324 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 马格达莱纳联合 | 皇家卡塔赫纳 | — |
| 2023-02-07 | 托利马体育 | 马格达莱纳联合 | — |
| 2022-01-01 | 卡利体育 | 托利马体育 | — |
| 2018-06-13 | 卡利美洲 | 卡利体育 | — |
| 2016-01-01 | 麦德林独立 | 卡利美洲 | — |
| 2015-01-01 | 库库塔 | 麦德林独立 | — |
| 2014-07-01 | 巴伊亚 | 库库塔 | — |
| 2013-07-09 | 库库塔 | 巴伊亚 | 自由转会 |
| 2012-07-01 | 上海申花 | 库库塔 | 自由转会 |
| 2011-01-17 | 老虎 | 上海申花 | — |
| 2025-02-22 | 皇家卡塔赫纳 | 卡利体育 | 自由转会 |
| 2025-02-20 | 皇家卡塔赫纳 | 卡利体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。