本赛季数据
49出场
3708分钟
7进球
7助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1146 |
| 抢断 | 74 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 179 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 65 | 0 | 0 | 7.20 |
| 足总杯 | 4 | 180 | 0 | 1 | 6.30 |
| 英甲联赛 | 41 | 3284 | 7 | 6 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | 布莱克浦 | 普利茅斯 | — |
| 2022-09-01 | 莱斯特城 | 布莱克浦 | — |
| 2022-07-01 | 莱斯特城U21 | 莱斯特城 | — |
| 2021-02-01 | 莱斯特城 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2018-01-31 | 布莱克本 | 莱斯特城 | — |
| 2025-07-04 | 普利茅斯 | 维冈 | 租借 |
| 2026-06-29 | 普利茅斯 | 希伯尼安 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 维冈 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2026-06-30 | 普利茅斯 | 希伯尼安 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。