本赛季数据
17出场
1238分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 898 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 3 | 180 | 0 | 0 | 6.97 |
| 匈牙利甲级联赛 | 6 | 380 | 1 | 1 | 7.60 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 254 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 424 | 0 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 中日德兰 | 费伦茨瓦罗斯 | — |
| 2024-07-01 | 阿伯丁 | 中日德兰 | — |
| 2023-09-01 | 中日德兰 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2022-06-28 | 桑德捷斯基 | 中日德兰 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 海伦芬 | 桑德捷斯基 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 费伦茨瓦罗斯 | 桑普多利亚 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 桑普多利亚 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。