本赛季数据
11出场
827分钟
3进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 169 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西里约州锦标赛 - 第1级别 | 8 | 731 | 3 | 2 | 7.19 |
| 巴西杯 | 3 | 96 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 桑帕约科雷亚 | 马杜雷拉 | — |
| 2022-04-01 | 马杜雷拉 | 桑帕约科雷亚 | 租借 |
| 2022-01-21 | Mumbai City | 马杜雷拉 | — |
| 2021-09-24 | 马杜雷拉 | Mumbai City | 租借 |
| 2021-03-05 | 马杜雷拉 | 维多利亚 | 租借 |
| 2020-07-22 | 马杜雷拉 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
| 2019-10-31 | Barra da Tijuca | 马杜雷拉 | — |
| 2019-07-17 | 马杜雷拉 | Barra da Tijuca | 租借 |
| 2018-06-28 | 博阿 | 马杜雷拉 | — |
| 2018-03-22 | 马杜雷拉 | 博阿 | 租借 |
| 2017-10-01 | Barra da Tijuca | 马杜雷拉 | — |
| 2017-05-01 | 马杜雷拉 | Barra da Tijuca | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。