本赛季数据
48出场
3615分钟
10进球
8助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 34 |
| 射正率 | 56.7% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 1555 |
| 抢断 | 84 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.20 |
| 土耳其超级联赛 | 31 | 2608 | 8 | 3 | 6.90 |
| 土耳其杯 | 4 | 120 | 0 | 0 | 8.20 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 10 | 875 | 2 | 5 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 罗森博格 | 萨姆松体育 | — |
| 2020-01-31 | 哥本哈根 | 罗森博格 | — |
| 2019-07-01 | 埃斯比约 | 哥本哈根 | — |
| 2019-01-30 | 哥本哈根 | 埃斯比约 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。