本赛季数据
24出场
1003分钟
3进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 41.2% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 123 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 6 | 209 | 0 | 0 | 6.34 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 18 | 794 | 3 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 胡胡伊体操 | 库斯科 | 自由转会 |
| 2022-12-31 | 奥卡斯 | 胡胡伊体操 | 自由转会 |
| 2022-01-18 | 天主教大学 | 奥卡斯 | — |
| 2020-01-02 | 奥卡斯 | 天主教大学 | — |
| 2019-01-01 | 马卡拉 | 奥卡斯 | — |
| 2017-01-01 | 科金博联合 | 马卡拉 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | 吉列尔莫·布朗 | 科金博联合 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | Union La Calera | 吉列尔莫·布朗 | — |
| 2014-07-01 | 吉列尔莫·布朗 | Union La Calera | 租借 |
| 2013-07-01 | 吉列尔莫·布朗 | 科尔多瓦塔列雷斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。