本赛季数据
17出场
841分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 303 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔甲级联赛 | 17 | 841 | 0 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 奥卡斯 | Libertad | 自由转会 |
| 2024-01-01 | 穆苏克鲁纳SC | 奥卡斯 | — |
| 2023-07-20 | 奥卡斯 | 穆苏克鲁纳SC | 租借 |
| 2023-01-01 | 穆苏克鲁纳SC | 奥卡斯 | — |
| 2022-01-01 | 奥卡斯 | 穆苏克鲁纳SC | 租借 |
| 2021-01-01 | Orlando City II | 奥卡斯 | — |
| 2018-02-27 | 天主教大学 | America de Quito | — |
| 2025-01-17 | Estudiantes de Merida FC | 民族队 | 自由转会 |
| 2026-01-21 | 民族队 | 穆苏克鲁纳SC | 自由转会 |
| 2025-01-05 | Estudiantes de Merida FC | 民族队 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。