本赛季数据
39出场
2370分钟
4进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 793 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 214 | 0 | 1 | 7.10 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 195 | 0 | 0 | 6.80 |
| 足总杯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英甲联赛 | 31 | 1933 | 4 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 斯托克波特郡 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2020-09-29 | 菲尔德 | 斯托克波特郡 | 自由转会 |
| 2018-06-23 | 基德明斯特猎鹰 | 菲尔德 | — |
| 2016-08-19 | 谢菲尔德星期三 | 基德明斯特猎鹰 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德星期三 | — |
| 2014-04-27 | Stalybridge Celtic | 普雷斯顿 | — |
| 2014-02-21 | 普雷斯顿 | Stalybridge Celtic | 租借 |
| 2013-12-07 | 塔姆沃思 | 普雷斯顿 | — |
| 2013-11-08 | 普雷斯顿 | 塔姆沃思 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。