本赛季数据
36出场
2855分钟
8进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 54 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 48.1% |
| 关键传球 | 57 |
| 传球总数 | 1170 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer Series | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.70 |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 1 | 49 | 1 | 0 | 8.20 |
| 英格兰足球超级联赛 | 34 | 2738 | 7 | 4 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 米德尔斯堡 | 伯恩茅斯 | € 11.9M |
| 2018-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 米德尔斯堡 | — |
| 2018-01-17 | 米德尔斯堡 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。