本赛季数据
33出场
2673分钟
4进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 1036 |
| 抢断 | 55 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 61 | 0 | 1 | 8.20 |
| 英甲联赛 | 31 | 2612 | 4 | 4 | 7.18 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 谢菲尔德星期三 | 西布罗姆维奇 | 自由转会 |
| 2016-08-31 | 米德尔斯堡 | 谢菲尔德星期三 | — |
| 2016-06-01 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | — |
| 2015-09-25 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2014-01-23 | 米德尔斯堡 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2014-01-02 | 什鲁斯伯里 | 米德尔斯堡 | — |
| 2013-08-16 | 米德尔斯堡 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2012-01-01 | Darlington | 米德尔斯堡 | — |
| 2011-11-24 | 米德尔斯堡 | Darlington | 租借 |
| 2025-09-01 | 威科姆 | 林肯城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。