本赛季数据
28出场
1340分钟
3进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 47.6% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 362 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 205 | 0 | 0 | 6.30 |
| 足总杯 | 1 | 62 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英甲联赛 | 22 | 963 | 3 | 0 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 弗利特伍德镇 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2023-02-03 | 查尔顿 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2021-07-01 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | — |
| 2021-06-01 | 查尔顿 | 普雷斯顿 | — |
| 2021-01-22 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 租借 |
| 2019-01-03 | 埃克塞特城 | 普雷斯顿 | € 830K |
| 2017-08-31 | 阿伯丁 | 埃克塞特城 | — |
| 2016-01-11 | 伯恩茅斯 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 2015-07-07 | 伯恩茅斯 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 2015-01-07 | 伯恩茅斯 | 卢顿 | 租借 |
| 2014-08-22 | 伯恩茅斯 | 剑桥联 | 租借 |
| 2013-11-29 | 伯恩茅斯 | 托基 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。