本赛季数据
55出场
3933分钟
3进球
3助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 40.7% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1297 |
| 抢断 | 45 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 201 | 0 | 0 | 6.77 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 226 | 0 | 0 | 6.88 |
| 足总杯 | 3 | 74 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 45 | 3432 | 3 | 3 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-28 | 西汉姆联 | 卢顿 | — |
| 2013-12-29 | 西汉姆联 | 西汉姆联 | — |
| 2013-11-28 | 西汉姆联 | 卢顿 | 租借 |
| 2011-12-06 | 博勒姆伍德 | 西汉姆联 | € 30K |
| 2025-07-01 | 罗瑟勒姆 | 卢顿 | — |
| 2025-02-03 | 卢顿 | 罗瑟勒姆 | 租借 |
| 2025-05-30 | 罗瑟勒姆 | 卢顿 | 租借 |
| 2025-07-24 | 卢顿 | 剑桥联 | 自由转会 |
| 2025-07-23 | 卢顿 | 剑桥联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。