本赛季数据
23出场
1656分钟
0进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1004 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 14 | 968 | 0 | 1 | 7.09 |
| 世界杯 | 3 | 251 | 0 | 0 | 6.73 |
| 友谊赛 | 4 | 257 | 0 | 1 | 6.98 |
| 超级联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.55 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。