本赛季数据
32出场
1504分钟
3进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 43.5% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 559 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 116 | 0 | 0 | 6.35 |
| 英甲联赛 | 29 | 1388 | 3 | 2 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 吉林汉姆 | 博尔顿 | — |
| 2020-08-17 | 弗利特伍德镇 | 吉林汉姆 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 彼得伯勒 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2019-01-07 | 弗利特伍德镇 | 彼得伯勒 | 租借 |
| 2017-07-01 | 哈德斯菲尔德 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2016-08-29 | 哈德斯菲尔德 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2015-07-10 | 卡莱尔 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2026-06-29 | 博尔顿 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 博尔顿 | 韦尔港 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。