本赛季数据
35出场
2008分钟
0进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 850 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.95 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 6 | 344 | 0 | 0 | 6.92 |
| 足总杯 | 3 | 132 | 0 | 0 | 7.45 |
| 英甲联赛 | 24 | 1352 | 0 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 弗利特伍德镇 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2023-09-22 | 谢菲尔德星期三 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | AFC温布尔登 | 谢菲尔德星期三 | 自由转会 |
| 2020-11-20 | 谢菲尔德联 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
| 2020-06-29 | 布莱克浦 | 谢菲尔德联 | — |
| 2019-08-23 | 谢菲尔德联 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2019-07-01 | 布莱克浦 | 谢菲尔德联 | — |
| 2018-07-03 | 谢菲尔德联 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2017-08-31 | Motherwell | 谢菲尔德联 | — |
| 2016-07-01 | 切斯特 | Motherwell | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。