本赛季数据
31出场
1692分钟
4进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 660 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAI Cup | 1 | 57 | 0 | 0 | 6.47 |
| 超级联赛 | 30 | 1635 | 4 | 5 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 卡迪夫 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 牛津联 | 卡迪夫 | — |
| 2021-07-31 | 卡迪夫 | 牛津联 | 租借 |
| 2021-07-01 | 赫尔城 | 卡迪夫 | — |
| 2021-01-14 | 卡迪夫 | 赫尔城 | 租借 |
| 2019-07-30 | 牛津联 | 卡迪夫 | — |
| 2018-07-13 | Crusaders FC | 牛津联 | — |
| 2025-01-10 | 朴茨茅斯 | 德里城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。