本赛季数据
35出场
2375分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 977 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非超级足球联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8杯赛 | 11 | 545 | 0 | 0 | 6.94 |
| 友谊赛 | 3 | 37 | 0 | 0 | 6.70 |
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南非超级足球联赛 | 21 | 1793 | 0 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 开普敦城 | 马梅洛迪日落 | — |
| 2020-09-22 | TS银河 | 开普敦城 | — |
| 2018-07-01 | Mthatha Bucks | TS银河 | — |
| 2025-09-16 | 马梅洛迪日落 | 德班城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 德班城 | 马梅洛迪日落 | 租借 |
| 2026-07-13 | 马梅洛迪日落 | 斯泰伦博斯 | 租借 |
| 2025-09-15 | 马梅洛迪日落 | 德班城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。