本赛季数据
34出场
1823分钟
8进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 43.2% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 977 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 71 | 1 | 0 | 6.90 |
| 德甲 | 33 | 1752 | 7 | 2 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 卡尔斯鲁厄体育俱乐部 | 柏林联合 | 自由转会 |
| 2015-08-11 | 霍芬海姆 | 卡尔斯鲁厄体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 斯图加特踢球者 | 霍芬海姆 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。