本赛季数据
52出场
2251分钟
9进球
3助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 40 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 42.5% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 508 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.80 |
| 欧青赛预选赛 | 10 | 444 | 1 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 9 | 482 | 2 | 0 | 7.08 |
| DFB Pokal | 3 | 139 | 1 | 0 | 6.83 |
| Bundesliga | 27 | 1039 | 5 | 3 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 葡萄牙体育 | 沃尔夫斯堡 | € 8.8M |
| 2022-01-30 | 葡萄牙体育 | 斯图加特 | 租借 |
| 2025-08-16 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | Transfer |
| 2025-08-15 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。