本赛季数据
61出场
3745分钟
10进球
9助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 84 |
| 射正次数 | 36 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 1638 |
| 抢断 | 74 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 74 | 0 | 0 | 7.17 |
| FIFA Club World Cup | 1 | 25 | 0 | 0 | 5.94 |
| J-League Cup | 2 | 40 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 170 | 0 | 0 | 6.30 |
| J1 League | 19 | 1418 | 4 | 4 | 7.20 |
| 友谊赛 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 316 | 0 | 1 | 6.82 |
| 德甲 | 25 | 1518 | 6 | 4 | 6.78 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 170 | 0 | 0 | 6.20 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。