本赛季数据
31出场
1558分钟
7进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 375 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.50 |
| 足总杯 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰冠军联赛 | 29 | 1469 | 7 | 2 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-02 | 利物浦 | 谢菲尔德联 | € 26M |
| 2020-08-01 | 斯旺西 | 利物浦 | — |
| 2020-01-07 | 利物浦 | 斯旺西 | 租借 |
| 2025-08-01 | 谢菲尔德联 | 德比郡 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。