本赛季数据
17出场
1560分钟
58扑救
30失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法罗群岛足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 杯赛 | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U19锦标赛资格赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| 冰岛足球超级联赛 | 14 | 1260 | 58 | 30 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | 阿克雷里 | Höttur / Huginn | — |
| 2025-01-31 | 阿克雷里 | Völsungur | 租借 |
| 2025-01-30 | Höttur / Huginn | 阿克雷里 | 租借 |
| 2026-01-30 | Völsungur | 阿克雷里 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。