本赛季数据
37出场
1312分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 318 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 27 | 1 | 0 | 7.50 |
| 非洲国家杯 | 2 | 117 | 0 | 1 | 6.35 |
| 比利时职业联赛 | 33 | 1168 | 1 | 1 | 6.58 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。