本赛季数据
15出场
452分钟
5进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 64.7% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 9 | 231 | 4 | 0 | 7.06 |
| 世界杯 | 3 | 128 | 1 | 0 | 6.67 |
| 友谊赛 | 3 | 93 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | 凯尔特人 | 亨克 | € 2.7M |
| 2023-01-25 | Suwon Bluewings | 凯尔特人 | € 2.8M |
| 2021-11-28 | 金泉尚武 | Suwon Bluewings | — |
| 2020-06-01 | Suwon Bluewings | 金泉尚武 | 租借 |
| 2026-02-03 | 亨克 | 贝西克塔斯 | Transfer |
| 2026-02-02 | 亨克 | 贝西克塔斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。