本赛季数据
37出场
2487分钟
6进球
3助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 42.1% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 1214 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.45 |
| 欧青赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 152 | 0 | 0 | 6.15 |
| Superliga | 17 | 1158 | 4 | 3 | 7.03 |
| 法国杯 | 2 | 150 | 0 | 0 | 6.55 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 402 | 0 | 0 | 6.67 |
| 法国足球甲级联赛 | 11 | 547 | 2 | 0 | 6.79 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。