本赛季数据
33出场
1901分钟
15进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 52 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 59.6% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 473 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧青赛预选赛 | 3 | 94 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 17 | 1306 | 12 | 4 | 7.44 |
| 德甲 | 13 | 501 | 3 | 1 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FK Partizan | 斯图加特 | — |
| 2024-02-13 | 斯图加特 | 圣加仑足球俱乐部 | 租借 |
| 2023-07-01 | Vojvodina | 斯图加特 | € 1.2M |
| 2025-01-16 | 圣加仑足球俱乐部 | 斯图加特 | 租借 |
| 2025-01-18 | 斯图加特 | FK Partizan | 租借 |
| 2025-12-30 | FK Partizan | 斯图加特 | 租借 |
| 2026-01-10 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 2026-06-29 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。