本赛季数据
18出场
859分钟
36扑救
8失球
4黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧青赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第一级别联赛 | 16 | 679 | 28 | 6 | 7.24 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 8 | 2 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 阿伯丁 | 阿贾克斯 | — |
| 2023-01-31 | 阿贾克斯 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2021-07-01 | 前进之鹰 | 阿贾克斯 | — |
| 2025-07-23 | 阿贾克斯 | 帕福斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。