本赛季数据
31出场
1302分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 502 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧青赛预选赛 | 3 | 140 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U19锦标赛资格赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| 第一级别联赛 | 21 | 543 | 1 | 0 | 7.07 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 349 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 奥莫尼亚尼科西亚 | 卡尔米奥蒂萨 | 租借 |
| 2025-06-29 | 卡尔米奥蒂萨 | 奥莫尼亚尼科西亚 | 租借 |
| 2025-06-01 | 卡尔米奥蒂萨 | 奥莫尼亚尼科西亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。