本赛季数据
20出场
1735分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 976 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 385 | 0 | 0 | 6.38 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 圣马丁大学 | 格劳竞技 | 自由转会 |
| 2022-02-01 | 市政体育 | 圣马丁大学 | — |
| 2020-07-01 | Zira | 市政体育 | — |
| 2019-08-14 | 市政体育 | Zira | 租借 |
| 2018-01-01 | 圣马丁大学 | 市政体育 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | 大学体育 | 圣马丁大学 | 自由转会 |
| 2014-08-15 | 帕尔马 | 大学体育 | — |
| 2014-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 帕尔马 | — |
| 2014-01-31 | 帕尔马 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 2013-01-01 | 大学体育 | 帕尔马 | — |
| 2025-01-01 | 格劳竞技 | 库斯科 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。