本赛季数据
38出场
2678分钟
1进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 11.8% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 619 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈亚诺甲级联赛 | 5 | 375 | 0 | 0 | — |
| 绿茵杯 | 6 | 334 | 0 | 0 | — |
| 意大利乙级联赛 | 27 | 1969 | 1 | 2 | 6.81 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。