本赛季数据
32出场
1513分钟
3进球
5助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 39.1% |
| 关键传球 | 46 |
| 传球总数 | 643 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 2 | 33 | 1 | 0 | 7.30 |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 228 | 0 | 0 | 6.56 |
| 超级联赛 | 7 | 480 | 1 | 1 | 7.00 |
| 德甲 | 15 | 497 | 1 | 3 | 6.86 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 275 | 0 | 1 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | Brondby | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
| 2025-08-31 | Brondby | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
| 2026-07-21 | 萨尔茨堡红牛 | 奈梅亨 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。