本赛季数据
19出场
1235分钟
2进球
3助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 379 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 19 | 1235 | 2 | 3 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 邓迪联 | 波希米亚人 | — |
| 2023-06-01 | 福尔柯克 | 邓迪联 | — |
| 2023-01-26 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 租借 |
| 2020-07-01 | 科夫流浪者 | 邓迪联 | — |
| 2020-02-28 | 邓迪联 | 科夫流浪者 | 租借 |
| 2025-12-30 | 波希米亚人 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 波希米亚人 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。