本赛季数据
9出场
737分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 474 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超级联赛 | 9 | 737 | 0 | 1 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 哈肯 | 天狼星 | — |
| 2022-12-01 | 瓦尔贝里BoIS足球俱乐部 | 哈肯 | — |
| 2022-07-23 | 哈肯 | 瓦尔贝里BoIS足球俱乐部 | 租借 |
| 2020-01-11 | 瓦尔贝里BoIS足球俱乐部 | 哈肯 | — |
| 2019-01-08 | Grebbestad | 瓦尔贝里BoIS足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 天狼星 | Carlsson Tobias | 自由转会 |
| 2026-02-05 | 天狼星 | 哈夫纳菲厄泽 | Transfer |
| 2025-12-30 | 天狼星 | 哈夫纳菲厄泽 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。