本赛季数据
20出场
1714分钟
0进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 670 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 11 | 930 | 0 | 0 | 6.81 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 9 | 784 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | 博卡青年 | 利马联盟 | 自由转会 |
| 2020-02-01 | 基辅迪纳摩 | 博卡青年 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 巴塞尔 | 基辅迪纳摩 | — |
| 2018-08-18 | 基辅迪纳摩 | 巴塞尔 | 租借 |
| 2018-01-31 | 喀山红宝石 | 基辅迪纳摩 | 自由转会 |
| 2017-08-31 | 喀山红宝石 | PAOK塞萨洛尼基 | 租借 |
| 2016-07-04 | 法兰克福 | 喀山红宝石 | € 3.5M |
| 2012-08-19 | 圣保利 | 法兰克福 | € 1.2M |
| 2012-07-01 | 沙尔克04 | 圣保利 | € 750K |
| 2010-07-01 | 沙尔克04 | 圣保利 | 租借 |
| 2026-02-09 | 利马联盟 | 体育男孩 | 自由转会 |
| 2026-04-05 | 利马联盟 | 体育男孩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。