本赛季数据
19出场
1212分钟
3进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 45 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 51.1% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 227 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.30 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 18 | 1200 | 3 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | 君主 | 西雅图海湾人 | € 5.7M |
| 2016-07-01 | 大学体育 | 君主 | 租借 |
| 2015-08-10 | 梅尔加 | 大学体育 | — |
| 2015-01-01 | 大学体育 | 梅尔加 | — |
| 2013-03-27 | 科里蒂巴 | 大学体育 | — |
| 2012-08-16 | 智利大学 | 科里蒂巴 | 自由转会 |
| 2012-01-20 | 大学体育 | 智利大学 | — |
| 2024-12-30 | 西雅图海湾人 | 格劳竞技 | 自由转会 |
| 2025-04-03 | 西雅图海湾人 | 格劳竞技 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。