本赛季数据
97出场
6933分钟
1进球
7助攻
20黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 41.9% |
| 关键传球 | 90 |
| 传球总数 | 2213 |
| 抢断 | 85 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 31 | 2274 | 0 | 1 | 6.79 |
| 俱乐部友谊赛 | 31 | 2274 | 0 | 1 | 6.79 |
| 友谊赛 | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 非洲国家杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.47 |
| Premiership | 26 | 1834 | 1 | 5 | 6.98 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 191 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 威科姆 | Hibernian | 自由转会 |
| 2021-01-29 | 牛津联 | 威科姆 | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 奥尔德姆 | 雷丁 | — |
| 2013-01-31 | 雷丁 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2012-03-01 | 雷丁 | 吉林汉姆 | 租借 |
| 2012-01-27 | 雷丁 | 巴尼特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。