本赛季数据
36出场
3188分钟
3进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 977 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 210 | 0 | 1 | 7.35 |
| 德国足球乙级联赛 | 34 | 2978 | 3 | 4 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 费尔 | 比勒费尔德 | — |
| 2021-01-01 | 前进之鹰 | 费尔 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 瓦滕沙伊德09 | 前进之鹰 | 自由转会 |
| 2018-01-31 | 杜伊斯堡 | 瓦滕沙伊德09 | 自由转会 |
| 2016-09-01 | Wilmington Hammerheads | 杜伊斯堡 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 比勒费尔德 | 格勒诺布尔 | Transfer |
| 2026-06-29 | 比勒费尔德 | 格勒诺布尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。