本赛季数据
36出场
938分钟
35扑救
10失球
3黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙杯 | 3 | 120 | 6 | 1 | 6.90 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 2 | 188 | 7 | 2 | 7.05 |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 31 | 630 | 22 | 7 | 6.99 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 卡萨皮亚 | 托伦塞 | 自由转会 |
| 2020-11-04 | Vitoria Setubal | 卡萨皮亚 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 圣保罗 | Louletano | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。